Стоимость услуг
Стоимость услуг
Вид работ | Единица измерения | Стоимость руб. с НДС |
Визуально-измерительный контроль (ВИК) сварных соединений | п.м. | 450 |
Ультразвуковой контроль (УЗК) сварных соединений Ультразвуковой контроль (УЗК) сварных соединений
| п.м. кв.м. | 1650 6700 |
Ультразвуковой контроль (УЗК) сварных стыков арматуры (ванна-шовная сварка на стальной скобе-накладке) | 1 стык | 900 |
Радиографический контроль (РК) сварных соединений | 1 снимок | 1400 |
п.м. сварного шва | 5700 | |
Капиллярный контроль сварных соединений и основного металла | п.м | 1250 |
к.м.. | 6450 | |
Определение химического состава и марки сталей и сплавов цветных металлов | 1 образец | 5500 |
Определение плотности (герметичности) сварных соединений (ёмкостей) вакуум-камерой | п.м. сварного шва | 2150 |
Измерение толщины цинкового или лакокрасочного покрытия с помощью дефектоскопа или химическими реактивами (минимально 3 образца) | с двух сторон 1образец | 3150 |
с двух сторон с расчетом массы на кв.м. |
6300 | |
Механические испытания механических муфтовых соединений арматуры на растяжение S1-20 циклов или S2-4 или 8 циклов (растяжение-сжатие) | 1 образец | 2550 |
1 образец | 16750 | |
Механические испытания сварных крестообразных соединений арматуры на нормируемую прочность и разупрочнение сваркой арматурной стали (минимально по ГОСТу 3образца) | 1 образец | 2000 |
Механические испытания арматуры и образцов сварных закладных изделий железобетонных конструкций на растяжение (минимально по ГОСТу 6 образцов) | 1 образец | 1700 |
Механические испытания контрольных образцов с учетом изготовления на разрыв и статический изгиб (минимально по ГОСТу 6 образцов) | 1 образец | 2900 |
Механические испытания на растяжение контрольных образцов на «Z» свойства с учетом изготовления (минимально по ГОСТу 3образца) | 1 образец | 3600 |
Механические испытания контрольных образцов на ударный изгиб с учетом изготовления при Т= минус 20-70С до Т= минус196С (минимально по ГОСТу 3образца) | 1 образец | 4200 |
Измерение твёрдости по Бринеллю, Роквеллу | 1 место 1 точка | 1050 350
|
Измерение твёрдости по Виккерсу на макрошлифе сварного соединения (ОМ+3ТВ+мет.шва+3ТВ+ОМ) | по1 линии (до 9мм) по2 линиям от9 до25мм | 3250 6500 |
Измерение твёрдости мелющих шаров (10шт.) | 1 комплект | 29500 |
Исследование макрошлифов изготовленных из сварных соединений | 1 макрошлиф | 3400 |
Исследование макрошлифов сварных соединений с измерением твёрдости по Виккерсу | 1 макрошлиф | 6650 |
Механические испытания высокопрочных болтокомплектов (10шт) с учетом изготовления контрольных образцов | 1.мех. испытания на косой шайбе 5шт 2.мех. испытания с учетом обработки на токарном станке 5шт. 3.измерение твёрдости болтов, гаек, шайб | 25000 |
Механические испытания высокопрочных болтокомплектов (10шт) с учетом изготовления контрольных образцов с учётом испытаний на ударный изгиб при Т= минус 60С | 1.мех. испытания на косой шайбе 5шт 2.мех. испытания с учетом обработки на токарном станке 5шт. 3.измерение твёрдости болтов, гаек, шайб 4.ударная вязкость при Т=-60С | 34000 |
Механические испытания сварных КСС с изготовлением контрольных образцов и РК ( 1 комплект) | ВИК; РК; мех. испытания на растяжение и изгиб; макрошлиф; твёрдость по Виккерсу | 24500 |
Механические испытания сварных КСС с изготовлением контрольных образцов и РК с учётом испытаний на ударный изгиб при Т= минус 60С (1 комплект) | ВИК; РК; мех. испытания на растяжение и изгиб; макрошлиф; твёрдость по Виккерсу; ударная вязкость при Т=-60С | 33500 |
Механические испытания тавровых сварных соединений (Т1) с учётом изготовления контрольных образцов, УЗК (1 комплект) | ВИК; УЗК; мех. испытания на излом; изготовление образцов; исследование макрошлифов; измерение твёрдости по Виккерсу | 22250 |
Механические испытания стыковых КСС алюминиевых листов, РК (1 комплект) | ВИК; РК; ЦД; мех. испытания на растяжение; исследование макрошлифа; изготовление образцов | 17650 |
Звоните, предоставляются скидки